- Longueur35.0 cm
- Largeur115.0 mm
- Hauteur175.0 mm
- Puissance160.0 W
- Tension électrique240.0 V
- Poids4.3 kg
- Réf. ManoManoME46970989
- Garantie2 années
- Réf. fabricant191002
Electrolyseur au sel modèle Automatic Salt AS5, de la marque Bayrol. Réf.: 191002.
- Mesure du pH et du désinfectant (Redox).
- Fonctionne avec une salinité basse.
- Installation aisée.
- Ecran tactil 4,3 facile à utiliser.
Electrolyseur au sel modèle Automatic Salt AS5, de la marque Bayrol. Réf.: 191002.
Capacité de production de chlore jusqu’à 15 grs./h. (pour piscines jusquà 80m³).
Automatic Salt est un système de traitement par électrolyse saline d’une grande qualité: intuitif, efficient et grande durabilité.
Fabrication allemande et sous standards européens. Equipé avec dosage de pH et mesure de Redox. Fontionne avec un niveau de salinité très bas, à partir de 1,5 grs./l.
La technologie Smart&Easy aide beaucoup à l’installation du système y simplifie la mise en marche, grâce à son interface graphique simple et intuitive.
Pourvu de raccords de connexion dans la cellule, pour une installation aisée et ses connexions électriques son marquées avec des couleurs pour une rapide identification.
Son interface graphique est orientiée à simplifier son utilisation e aider l’utilisateur. Toutes les opérations pourront être réalisée à traver son écran tactile à 4,3.
Livré avec tous les accessoires nécesaires pour son installation.
DONNEES TECHNIQUESELECTROLYSEURS AU SELAUTOMATIC SALT | | ![]() |
| Modèle | Automatic Salt AS5 | Automatic Salt AS7 |
| Référence | 191002 | 191102 |
| Production de chlore | 15 g/h | 23 g/h |
| Volume max. piscine | 80 m³ | 140 m³ |
| Ecran | Tactile, 4,3 TFT | |
| Electronique | Microprocesseur de 32 bits, accélération des graphiques avancée | |
| Niveau de sel | 1,5 – 40 g/l (compatible avec eau de mer) | |
| Modes de production | Auto, Auro Plus+, Production constante, Safe, Pause, Boost | |
| Nettoyage automatique de la cellule | Inversion de polarité ajustable, cycles de 1 à 24 heures | |
| Débit admissible cellule | 4,5 m³/h – 30 m³/h. | |
| Contrôle de débit | Senseur de débit type palette, détecteur de gaz dans la cellule | |
| Dimensions cellule | 350 x 115 mm. | |
| Longueur du câble | 2,0 m. | |
| Pression max. de travail | 3,5 bars | |
| Longueur câbles des sondes | 2,5 m. | |
| Matériel de la cellule | Titane, revêtement ruthénium/iridium | |
| Température admissible de l’eau | 1 ºC – 45 ºC | |
| Mesure de pH | Sonde pH combinée, BNC | |
| Mesure du Redox | Sonde Redox combinée, BNC | |
| Mesure niveau de sel | Electrodes en titane, pour mesurer la conductivité (précision environ du 5%) | |
| Mesure température | Sonde PT1000, PVC, BNC | |
| Alimentation électrique | 240 V – 50/60 Hz | |
| Consommation électrique | 160 W | |
| Indice protection boîtier | IP 65 | |
| Poids boîtier | Environ 4,3 kgs. | |
| Dimensions boîtier | 325 x 210 x 120 mm (large x haut x profondeur) |
| ELEMENTS FOURNIS |
![]() |
| 1. Automatic Salt | 10. Electrode pH |
| 2. Tuyau injection | 11. Electrode Redox |
| 3. Tuyau aspiration | 12. Cellule électrolyse |
| 4. Senseur température | 13. Smart&Easy Connector |
| 5. Clapet injection | 14. Interrupteur de flux |
| 6. Porte-électrode, 2 pièces | 15. Solution nettoyage électrodes |
| 7. Crépine d’aspiration | 16. Solution tampon pH7 |
| 8. Esemble pour installation sur paroi | 17. Solution tampon Redox 465 mV |
| 9. Couvercle du bidon, avec ouverture pour le tuyau |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.