- Puissance150.0 W
- Tension électrique220.0 V
- MatiĂšresPolystyrĂšne (PS)
- Volume action90.0 mÂł
- Litrage90000.0 L
- Réf. ManoManoME69507636
- Garantie2 années
- Réf. fabricant486716
âąÂ Apte pour piscines jusqu’Ă 90 mÂł.
âąÂ BoĂźter de contrĂŽle total.
âąÂ Ecran tactile, facile Ă utiliser et intuitif.
âąÂ ContrĂŽle visuel de la production.
âąÂ Permet l’installation de kits optionnels de contrĂŽle de pH et ORP.
âąÂ Garantie: 8000 heures, sur la cellule.
Nouvel Ă©lectrolyseur au sel de la marque Hayward qui permet de contrĂŽler les Ă©quipements de la piscines, tels que la pompe, l’Ă©clairage et la tempĂ©rature de l’eau (si pompe de chaleur existante).
Ecran tactile, pour plus de commodité.
Optionnellement, il est possible d’installer un module wi-fi, pour pouvoir contrĂŽler en temps rĂ©el les informations de la qualitĂ© de l’eau, depuis n’importe quel endroit oĂč il y ait une connexion d’internet. GrĂąces Ă une APP, il est possible de contrĂŽler les Ă©quipements de la piscine, indĂ©pendammant de leur marque.
| Electrolyse au sel avec contrĂŽle visuel de la production. L’Ă©lectrolyseur au sel Aquarite Plus AQRPSV22ST est conçu pour piscines jusqu’Ă 90 m3. Il a une capacitĂ© de production de chlore de 22 grs./heures, avec une salinitĂ© de 3,0 grs./l. Electrolyse au sel avec option de contrĂŽle et dosage de pH (option sonde ORP et kit pH). Il dispose d’un dĂ©tecteur de salinitĂ© et informe constamment de celui-lĂ . RĂ©glage de la production, de 0% Ă 100%. Sa cellule est auto-nettoyante, par inversion de polaritĂ©. Il compte avec un systĂšme de dĂ©tection de volet fermĂ©, pour rĂ©duire de forme instantanĂ©e la production de chlore. Il compte avec un systĂšme de dĂ©tection de manque de dĂ©bit, dans la mĂȘme cellule, pour empĂȘcher le fonctionnement, en cas de dĂ©bit insuffisant. DurĂ©e de vie de la cellule: 8000 heures. | Ecran tactile |
| SPECIFICATIONS | AQRPSV16ST | AQRPSV22ST | AQRPSV33ST | AQRPSV50ST |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Â Production maximum de Cl2/h | 16 gr/h. | 22 gr/h. | 33 gr/h. | 50 gr/h. |
|  Salinité | De 3 grs. à 100 gr Na/Cl | |||
| Â MÂł piscine | 60 | 90 | 115 | 180 |
| Â Alimentation | 220V 50/60 Hz | |||
| Â Dimensions | 270 x 220 x 115 mm. | |||
| Â Sortie | 8-15 A | 8-20 A | 10-15 A | 35-45 A |
| Â Consommation | 120 W | 160 W | 150 W | 360 W |
|  Connectivité | WiFi ou Ethernet (optionnel) | |||
|  Sorties de contrÎle principales | ContrÎle filtration / ContrÎle éclairage / ContrÎle chauffage | |||
| Â Sorties additionnelles | 4 sorties relais additionnelles configurables par l’utilisateur | |||
| Â Kit de contrĂŽle de pH | Optionnel | |||
| Â Kit de contrĂŽle de ORP | Optionnel | |||
|  ContrÎle de température | Oui | |||
|  Cellule auto-nettoyante | Par inversion de polarité | |||
|  ContrÎle salinité | Détecte grs/l. de sel, avec une précision de +- 10% | |||
| Â ContrĂŽle flux | Senseur de gaz inclus dans la cellule | |||
| Â Conpteur d’heures de fonctionnement | Accessible Ă l’utilisateur |
| ELEMENTS OPTIONNELS | ||
| Kit Sonde Rx (ORP). | Kit sonde pH + pompe péristaltique | Module connexion Wifi |
![]() | ![]() | ![]() |
| Réf.: HL00RX | Réf.: BKPEROPTIONPH | Réf.: HL00CR |
















Avis
Il nây a pas encore dâavis.